Self Care Self-Efficacy Scale (Hebrew)
Translated by
Dr. Violetta Rozani RN, PhD
Department of Nursing, The Stanley Steyer School of Health Professions, Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, e-mail: koifmanv@tauex.tau.ac.il
סולם למדידת מסוגלות לטיפול עצמי
אנאסמן את מידת הסכמתך עבור כל אחד מהמשפטים הבאים.
באופןכללי, עד כמה אתה בטוח ביכולתך:
|
| כלל לא בטוח |
| בטוח במידה בינונית |
| בטוח לחלוטין |
| 1. לשמור על עצמך במצב יציב וללא סימפטומים? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. לעקוב אחר תכנית הטיפול שניתנה לך? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. להתמיד בביצוע תכנית הטיפול גם כשקשה? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. לנטר את מצבך באופן קבוע? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. להתמיד בניטור קבוע של מצבך גם כשקשה? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. לזהות שינויים בבריאותך כשאלו קורים? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. להעריך את מידת החשיבות של הסימפטומים שלך?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. לעשות משהו כדי להקל על הסימפטומים שלך? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. להתמיד במציאת פתרון לסימפטומים שלך גם כשקשה? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. להעריך את מידת ההצלחה של פתרון שמיושם? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
