CC-Self Efficacy Scale (Chinese)
Translated by
Dandan Tian, MS
Medical College, Hunan Normal University, Changsha, China
Phone: +86 15174307337
一般来说,当提到你所照顾的患者,你有多大信心可以:
 
|  | 没有信心 |  | 有点信心 |  | 非常有信心 | 
| 1.保持你所照顾的患者病情稳定和不出现症状? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 2.保证你所照顾的患者能够遵循治疗计划? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 3.即使在困难的情况下,仍然能坚持遵循治疗计划? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 4.定期为你所照顾的患者监测身体状况? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 5.即使在困难的情况下,仍然能坚持例行监测你所照顾的患者的身体状况? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6.识别你所照顾的患者健康发生变化? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 7.为你所照顾的患者评估症状的重要性? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 8.采取一些行动来缓解你所照顾患者的症状? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 9.即使在困难的情况下,仍然能坚持为你所照顾的患者寻找对症下药的治疗方法? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 10.评估对症治疗的效果? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
感谢您完成本次调查!
此量表是由意大利罗马第二大学
 
					